| ミリねじ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | M3 |
M4 |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 |
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 105 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 115 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 125 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 135 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 145 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 155 | ||||||||||||||||||||||||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 165 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| 190 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 195 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 215 | ||||||||||||||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 225 | ||||||||||||||||||||||||||
| 230 | ||||||||||||||||||||||||||
| 235 | ||||||||||||||||||||||||||
| 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 245 | ||||||||||||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 255 | ||||||||||||||||||||||||||
| 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| 265 | ||||||||||||||||||||||||||
| 270 | ||||||||||||||||||||||||||
| 275 | ||||||||||||||||||||||||||
| 280 | ||||||||||||||||||||||||||
| 285 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 290 | ||||||||||||||||||||||||||
| 295 | ||||||||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 310 | ||||||||||||||||||||||||||
| 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| 330 | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 | ||||||||||||||||||||||||||
| 350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 360 | ||||||||||||||||||||||||||
| 370 | ||||||||||||||||||||||||||
| 380 | ||||||||||||||||||||||||||
| 390 | ||||||||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 410 | ||||||||||||||||||||||||||
| 420 | ||||||||||||||||||||||||||
| 430 | ||||||||||||||||||||||||||
| 440 | ||||||||||||||||||||||||||
| 450 | ||||||||||||||||||||||||||
| 460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 470 | ||||||||||||||||||||||||||
| 480 | ||||||||||||||||||||||||||
| 490 | ||||||||||||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 510 | ||||||||||||||||||||||||||
| 520 | ||||||||||||||||||||||||||
| 530 | ||||||||||||||||||||||||||
| 540 | ||||||||||||||||||||||||||
| 550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 560 | ||||||||||||||||||||||||||
| 570 | ||||||||||||||||||||||||||
| 580 | ||||||||||||||||||||||||||
| 590 | ||||||||||||||||||||||||||
| 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 650 | ||||||||||||||||||||||||||
| 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 750 | ||||||||||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 850 | ||||||||||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
copyright© TENKUMO CO.,LTD. all right reserved.