TOP¥Ú¡¼¥¸¡ä¡¡À½ÉʾҲð¥È¥Ã¥×¡ä¡¡ÊÌÃíÉʰìÍ÷¡ä¡¡£Á£Â£Ò£´£°£°/£´£¹£°°ìÍ÷¡ä¡¡£Á£Â£Ò£´£¹£°¸ø¾ÎÂÑÎÏ
¥Ü¥ë¥ÈÁǺࡧ£Ó£Î£Ò£´£¹£°£Â¡ÊÁǺà¹ßÉúÈæ£¸£°¡ó°Ê²¼¡Ë
¤Í¤¸¤Î¸Æ¤Ó | ´ð½à¼´·Â | ¼´ÃÇÌÌÀÑ | ¤Í¤¸Éô͸úÃÇÌÌÀÑ | °úÄ¥¹ßÉúÂÑÎÏ | ¤Í¤¸Éô¤»¤óÃÇÂÑÎÏ(kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mÖ) | (mÖ) | (kN) | ¹ßÉúÂÑÎÏ | ºÇÂçÂÑÎÏ | |
M16 | 14.54 | 166.0 | 156.7 | 54.0 | 29.4 | 44.3 |
M20 | 18.20 | 260.2 | 244.8 | 84.6 | 45.9 | 69.3 |
M22 | 20.20 | 320.5 | 303.4 | 104 | 56.9 | 85.8 |
M24 | 21.85 | 375.0 | 352.5 | 122 | 66.1 | 99.7 |
M27 | 24.85 | 485.0 | 459.4 | 158 | 86.2 | 130 |
M30 | 27.51 | 594.4 | 560.6 | 193 | 105 | 159 |
M33 | 30.51 | 731.1 | 693.6 | 238 | 130 | 196 |
M36 | 33.17 | 863.6 | 816.7 | 281 | 153 | 231 |
M39 | 36.17 | 1027 | 975.8 | 334 | 183 | 276 |
M42 | 38.83 | 1184 | 1121 | 385 | 210 | 317 |
M45 | 41.83 | 1374 | 1306 | 405 | 222 | 369 |
M48 | 44.48 | 1554 | 1473 | 458 | 251 | 417 |
copyright© TENKUMO CO.,LTD. all right reserved.