TOP¥Ú¡¼¥¸¡ä¡¡À½ÉʾҲð¥È¥Ã¥×¡ä¡¡ÊÌÃíÉʰìÍ÷¡ä¡¡£Á£Â£Ò£´£°£°/£´£¹£°°ìÍ÷¡ä¡¡£Á£Â£Ò£´£°£°¸ø¾ÎÂÑÎÏ
¥Ü¥ë¥ÈÁǺࡧ£Ó£Î£Ò£´£°£°£Â¡ÊÁǺà¹ßÉúÈæ£¸£°¡ó°Ê²¼¡Ë
¤Í¤¸¤Î¸Æ¤Ó | ´ð½à¼´·Â | ¼´ÃÇÌÌÀÑ | ¤Í¤¸Éô͸úÃÇÌÌÀÑ | °úÄ¥¹ßÉúÂÑÎÏ | ¤Í¤¸Éô¤»¤óÃÇÂÑÎÏ(kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mÖ) | (mÖ) | (kN) | ¹ßÉúÂÑÎÏ | ºÇÂçÂÑÎÏ | |
M16 | 14.54 | 166.0 | 156.7 | 39.0 | 21.3 | 36.2 |
M20 | 18.20 | 260.2 | 244.8 | 61.1 | 33.2 | 56.5 |
M22 | 20.20 | 320.5 | 303.4 | 75.3 | 41.2 | 70.1 |
M24 | 21.85 | 375.0 | 352.5 | 88.1 | 47.8 | 81.4 |
M27 | 24.85 | 485.0 | 459.4 | 114 | 62.3 | 106 |
M30 | 27.51 | 594.4 | 560.6 | 140 | 76.1 | 129 |
M33 | 30.51 | 731.1 | 693.6 | 172 | 94.1 | 160 |
M36 | 33.17 | 863.6 | 816.7 | 203 | 111 | 189 |
M39 | 36.17 | 1027 | 975.8 | 241 | 132 | 225 |
M42 | 38.83 | 1184 | 1121 | 278 | 152 | 259 |
M45 | 41.83 | 1374 | 1306 | 295 | 162 | 302 |
M48 | 44.48 | 1554 | 1473 | 334 | 183 | 340 |
copyright© TENKUMO CO.,LTD. all right reserved.