TOP¥Ú¡¼¥¸¡ä¡¡À½ÉʾҲð¥È¥Ã¥×¡ä¡¡ÊÌÃíÉʰìÍ÷¡ä¡¡£Á£Â£Í£´£°£°/£´£¹£°°ìÍ÷¡ä¡¡£Á£Â£Í£´£¹£°¸ø¾ÎÂÑÎÏ
¥Ü¥ë¥ÈÁǺࡧ£Ó£Î£Ò£´£¹£°£Â¡ÊÁǺà¹ßÉúÈæ£·£µ¡ó°Ê²¼¡Ë
¤Í¤¸¤Î¸Æ¤Ó | ´ð½à¼´·Â | ¼´ÃÇÌÌÀÑ | ¤Í¤¸Éô͸úÃÇÌÌÀÑ | °úÄ¥ÂÑÎÏ(kN) | ¤»¤óÃÇÂÑÎÏ(kN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mÖ) | (mÖ) | ¤Í¤¸Éô¹ßÉúÂÑÎÏ | ¼´Éô¹ßÉúÂÑÎÏ | ¤Í¤¸Éô¹ßÉúÂÑÎÏ | ¤Í¤¸ÉôºÇÂçÂÑÎÏ | |
M24 | 24 | 452.4 | 384.4 | 125 | 147 | 72.1 | 109 |
M27 | 27 | 572.6 | 495.7 | 161 | 186 | 93.0 | 140 |
M30 | 30 | 706.9 | 621.2 | 202 | 230 | 117 | 176 |
M33 | 33 | 855.3 | 760.8 | 247 | 278 | 143 | 215 |
M36 | 36 | 1018 | 864.9 | 281 | 331 | 162 | 245 |
M39 | 39 | 1195 | 1028 | 334 | 388 | 193 | 291 |
M42 | 42 | 1385 | 1206 | 356 | 409 | 205 | 341 |
M45 | 45 | 1590 | 1336 | 396 | 469 | 228 | 378 |
M48 | 48 | 1810 | 1538 | 454 | 534 | 262 | 435 |
M52 | 52 | 2124 | 1828 | 539 | 627 | 311 | 517 |
M56 | 56 | 2463 | 2144 | 632 | 727 | 365 | 607 |
M60 | 60 | 2827 | 2485 | 733 | 834 | 423 | 703 |
M64 | 64 | 3217 | 2851 | 841 | 949 | 486 | 807 |
M68 | 68 | 3632 | 3242 | 956 | 1070 | 552 | 917 |
M72 | 72 | 4072 | 3460 | 1020 | 1200 | 589 | 979 |
M76 | 76 | 4536 | 3889 | 1150 | 1340 | 662 | 1100 |
M80 | 80 | 5027 | 4344 | 1280 | 1480 | 740 | 1230 |
M85 | 85 | 5675 | 4948 | 1460 | 1670 | 843 | 1400 |
M90 | 90 | 6362 | 5591 | 1650 | 1880 | 952 | 1580 |
M95 | 95 | 7088 | 6273 | 1850 | 2090 | 1070 | 1770 |
M100 | 100 | 7854 | 6995 | 2060 | 2320 | 1190 | 1980 |
copyright© TENKUMO CO.,LTD. all right reserved.