TOP¥Ú¡¼¥¸¡ä¡¡À½ÉʾҲð¥È¥Ã¥×¡ä¡¡ÊÌÃíÉʰìÍ÷¡ä¡¡£Á£Â£Í£´£°£°/£´£¹£°°ìÍ÷¡ä¡¡£Á£Â£Í£´£°£°¸ø¾ÎÂÑÎÏ
¥Ü¥ë¥ÈÁǺࡧ£Ó£Î£Ò£´£°£°£Â¡ÊÁǺà¹ßÉúÈæ£·£µ¡ó°Ê²¼¡Ë
¤Í¤¸¤Î¸Æ¤Ó | ´ð½à¼´·Â | ¼´ÃÇÌÌÀÑ | ¤Í¤¸Éô͸úÃÇÌÌÀÑ | °úÄ¥ÂÑÎÏ(kN) | ¤»¤óÃÇÂÑÎÏ(kN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mÖ) | (mÖ) | ¤Í¤¸Éô¹ßÉúÂÑÎÏ | ¼´Éô¹ßÉúÂÑÎÏ | ¤Í¤¸Éô¹ßÉúÂÑÎÏ | ¤Í¤¸ÉôºÇÂçÂÑÎÏ | |
M24 | 24 | 452.4 | 384.4 | 90.3 | 106 | 52.2 | 88.8 |
M27 | 27 | 572.6 | 495.7 | 116 | 135 | 67.3 | 114 |
M30 | 30 | 706.9 | 621.2 | 146 | 166 | 84.3 | 143 |
M33 | 33 | 855.3 | 760.8 | 179 | 201 | 103 | 176 |
M36 | 36 | 1018 | 864.9 | 203 | 239 | 117 | 200 |
M39 | 39 | 1195 | 1028 | 242 | 281 | 139 | 237 |
M42 | 42 | 1385 | 1206 | 259 | 298 | 150 | 279 |
M45 | 45 | 1590 | 1336 | 287 | 342 | 166 | 309 |
M48 | 48 | 1810 | 1538 | 331 | 389 | 191 | 355 |
copyright© TENKUMO CO.,LTD. all right reserved.