TOPページ> 製品紹介トップ> 別注品一覧> ABM400/490一覧> ナット
強度区分5又は8
| ねじの呼び | ピッチ | 高さ(m) | 二面幅(s) | 対角距離(e) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) | (p) | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 約 |
| M24 | 2 | 19 | ±1.0 | 36 |
0 -1.0 |
41.6 |
| M27 | 2 | 22 | 41 | 47.3 | ||
| M30 | 2 | 24 | 46 | 53.1 | ||
| M33 | 2 | 26 | 50 | 57.7 | ||
| M36 | 3 | 29 | 55 |
0 -1.2 |
63.5 | |
| M39 | 3 | 31 | ±1.2 | 60 | 69.3 | |
| M42 | 3 | 34 | 65 | 75 | ||
| M45 | 4 | 36 | 70 | 80.8 | ||
| M48 | 4 | 38 | 75 | 86.5 | ||
| M52 | 4 | 42 | 80 | 92.4 | ||
| M56 | 4 | 45 | 85 |
0 -1.4 |
98.1 | |
| M60 | 4 | 48 | 90 | 104 | ||
| M64 | 4 | 51 | ±1.5 | 95 | 110 | |
| M68 | 4 | 54 | 100 | 115 | ||
| M72 | 6 | 58 | 105 | 121 | ||
| M76 | 6 | 61 | 110 | 127 | ||
| M80 | 6 | 64 | 115 | 133 | ||
| M85 | 6 | 68 | 120 | 139 | ||
| M90 | 6 | 72 | 130 |
0 -1.6 |
150 | |
| M95 | 6 | 76 | 135 | 156 | ||
| M100 | 6 | 80 | 145 | 167 | ||
copyright© TENKUMO CO.,LTD. all right reserved.