TOPページ> 製品紹介トップ> 在庫品一覧> L型アンカーボルト一覧> L型アンカー 入数表
| ユニクロ・ドブメッキ | SUS304 | |||||||||||||||
| 全長 | M10 | M12 | M16 | M20 | 細3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 全長 | M12 | M16 | M20 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |
|
ネジ長さ |
100 |
300 |
200 | 500 | 100 | 200 | 130 | |||||||||
| 120 | 120 | |||||||||||||||
| 125 | 125 | |||||||||||||||
| 150 | 250 | 150 | 100 | 350 | 150 | 100 | 60 | 150 | ||||||||
| 160 | 160 | |||||||||||||||
| 180 | 180 | |||||||||||||||
| 200 | 200 | 130 | 75 | 50 | 130 | 75 | 50 | 200 | 100 | 50 | 130 | |||||
| 210 | 210 | |||||||||||||||
| 240 | 240 | |||||||||||||||
| 250 | 150 | 100 | 50 | 40 | 100 | 50 | 40 | 250 | 100 | 50 | ||||||
| 270 | 270 | |||||||||||||||
| 300 | 100 | 80 | 50 | 35 | 170 | 80 | 50 | 35 | 300 | 100 | ||||||
| 350 | 70 | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | 350 | 70 | 70 | |||||||
| 400 | 60 | 35 | 25 | 50 | 35 | 25 | 400 | |||||||||
| 450 | 50 | 35 | 20 | 50 | 35 | 20 | 450 | |||||||||
| 500 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 500 | |||||||||
| 550 | 550 | |||||||||||||||
| 600 | 600 | |||||||||||||||
| 650 | 650 | |||||||||||||||
| 700 | 700 | |||||||||||||||
| 750 | 750 | |||||||||||||||
| 800 | 800 | |||||||||||||||
| 850 | 850 | |||||||||||||||
| 900 | 900 | |||||||||||||||
| 950 | 950 | |||||||||||||||
| 1000 | 1000 | |||||||||||||||
copyright© TENKUMO CO.,LTD. all right reserved.