TOPページ> 製品紹介トップ> 在庫品一覧> L型アンカーボルト一覧> SUS304
| ミリねじ | ウイットねじ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | 全長 | 細3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1” | 1”1/8 | 1”1/4 |
| 100 | ○ | ○ | ○ | 100 | ||||||||||||
| 120 | 120 | |||||||||||||||
| 125 | ○ | 125 | ||||||||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | ○ | ○ | |||||||||
| 160 | 160 | |||||||||||||||
| 180 | 180 | |||||||||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | ○ | ○ | |||||||||
| 210 | 210 | |||||||||||||||
| 240 | 240 | |||||||||||||||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 | ○ | ○ | |||||||
| 270 | 270 | |||||||||||||||
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | ○ | ○ | |||||||
| 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 350 | ○ | ○ | ||||||||
| 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 | ○ | ○ | ||||||||
| 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 450 | ○ | ○ | ||||||||
| 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 | ○ | ○ | ||||||||
| 550 | 550 | |||||||||||||||
| 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | ○ | ○ | ||||||||
| 650 | 650 | |||||||||||||||
| 700 | ○ | ○ | 700 | |||||||||||||
| 750 | 750 | |||||||||||||||
| 800 | ○ | ○ | 800 | |||||||||||||
| 850 | 850 | |||||||||||||||
| 900 | 900 | |||||||||||||||
| 950 | 950 | |||||||||||||||
| 1000 | 1000 | |||||||||||||||
copyright© TENKUMO CO.,LTD. all right reserved.