TOPページ> 製品紹介トップ> 在庫品一覧> L型アンカーボルト一覧> 規格表
ネジ長さ・曲げ長さの規格表です。
| ミリねじ | ウィットねじ | ||||||||||||||||
| 全長 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M30 | 全長 | 細3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1” | 1”1/8 | 1”1/4 | |
|
ネジ長さ |
100 |
50 |
50 | 100 | 40 | ||||||||||||
| 120 | 120 | 40 | |||||||||||||||
| 125 |
50 |
125 | |||||||||||||||
| 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 160 | 50 | 160 | |||||||||||||||
| 180 | 180 | 40 | |||||||||||||||
| 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
| 210 | 210 | 50 | |||||||||||||||
| 240 | 240 | 50 | |||||||||||||||
| 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
| 270 | 270 | 50 | |||||||||||||||
| 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 300 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | |
| 350 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 350 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | ||||
| 400 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 400 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |||
| 450 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 450 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |||
| 500 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 500 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 550 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 550 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 600 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 600 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 650 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 650 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 850 | 100 | 100 | 100 | 100 | 850 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 950 | 950 | ||||||||||||||||
| 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 曲げ長さ | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 105 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | ||
copyright© TENKUMO CO.,LTD. all right reserved.